- HOME
- 「ぴっと!」のサービス
- 「ぴっと!」機能一覧
ぴっと!機能一覧
機 能 | サブ機能 | アウト | イン | 機能概要/備考 |
---|---|---|---|---|
お知らせ機能 | 掲示板機能 | ○ | ○ | システムのメンテナンス情報やテレネットからのお知らせしたい事項を表示する機能 |
利用ユーザ認証機能 | 会社コード認証機能 | ○ | ○ | システムへのアクセスを会社コードで認証する機能 |
ぴっとID認証機能 | ○ | ○ | 正規の利用ユーザをぴっとIDで認証する機能 | |
パスワード認証機能 | ○ | ○ | ぴっとIDに設定されているパスワードで認証する機能 | |
パスワード変更機能 | ○ | ○ | 設定されているパスワードを個人レベルで変更できる機能 | |
マルチテナント機能 | マルチテナント管理機能 | ○ | ○ | 複数の屋号やご契約企業様を同時に運用する仕組みを管理する機能 |
テナント社員情報管理機能 | ○ | ○ | それぞれの屋号やご契約企業様ごとに関連する社員情報を管理する機能 | |
マルチ案件機能 | マルチ案件管理機能 | ○ | ○ | それぞれのテナントごとに、複数の案件(業務)管理が行える機能 |
マルチトークスクリプト (アンケート)管理機能 |
○ | ○ | それぞれの案件(業務)ごとに、複数のトークスクリプト(アンケート)管理が行える機能 | |
架電リスト管理機能 | ○ | ○ | 1つの案件に対して複数のリスト情報を並行して管理が行える機能 | |
架電担当割当管理機能 | ○ | ○ | 架電リストに対して、個人やグループでの担当割当てが行える機能 | |
応対履歴管理機能 | スーパーバイザ承認機能 | ○ | ○ | 応対履歴情報に対して、スーパーバイザによる承認処理を行える機能 |
応対履歴差し戻し機能 | ○ | ○ | コミュニケータが登録した応対履歴に不備があった場合、スーパーバイザが担当者に差戻し(見直し)を指示する機能 | |
差し戻し・仮登録情報一覧表示機能 | ○ | ○ | 各コミュニケータが担当した応対履歴に対して、差し戻しや仮登録状態になっている応対履歴の一覧表示をする機能 | |
応対履歴報告除外機能 | ○ | ○ | 応対履歴内容を管理する必要がなくなった場合、削除するのではなく、集計等から除外する指定が行える機能 | |
折返電話検索機能 | ○ | ○ | 架電業務にて架電先から折返し電話が発生した場合、電話番号から該当の架電業務を検索する機能 | |
クライアント機能 | 着信ポップアップ | ○ | 着信時にぴっとの案件情報と連動して案件情報をポップアップする機能 | |
通話時間表示 | ○ | ○ | ||
保留時間表示 | ○ | |||
現在時間表示 | ○ | |||
CTIシステム連携機能 | 各種CTIシステムが提供する機能と連携する機能 | |||
・通話内容録音 | ○ | ○ | ||
・通話内容再生 | ○ | ○ | ||
・ログイン連携 | ○ | |||
・ログオフ連携 | ○ | |||
・発信連携 | ○ | ○ | ||
・着信連携 | ○ | |||
・保留連携 | ○ | |||
・転送連携 | ○ | |||
・離席連携 | ○ | |||
・ワークタイム連携 | ○ | |||
・ピックアップ | ○ | |||
・SVコール | ○ | |||
・カンファレンス | ○ | |||
入力補助機能 | 郵便番号・住所入力補助機能 | ○ | ○ | 郵便番号から住所や、住所から郵便番号を特定し、入力を省力化する機能 |
入力内容自動保存機能 | ○ | ○ | 入力途中でシステムに不具合が発生した場合に備え、直前までの内容を自動で保存する機能 | |
日付入力補助 (カレンダー)機能 |
○ | ○ | 日付情報をカレンダー画面から選択して入力する機能 | |
マスタ管理機能 | マルチマスタ項目管理機能 | ○ | ○ | システムに蓄積されるデータを効率的分析する為に、共通項目として参照項目を設定する機能 |
商品情報管理機能 | 受注業務などで使用する商品情報を一括管理する機能 | |||
・商品検索 | ○ | |||
・商品一覧 | ○ | |||
・商品照会 | ○ | |||
・商品登録 | ○ | ※簡易在庫管理を含む | ||
・商品変更 | ○ | |||
利用ユーザ管理機能 | 利用ユーザ管理機能 | ○ | ○ | 利用ユーザの登録・変更・削除を行う機能 |
利用ユーザ権限管理機能 | ○ | ○ | 権限グループ毎に、利用できる機能を管理する機能 | |
データ管理機能 | ローデータファイル出力機能 | データベースに登録されているデータをファイルに出力する機能 | ||
・日/時間帯別着信件数 | ○ | |||
・日/時間帯別発信件数 | ○ | |||
・発信リスト | ○ | ○ | クライアントアプリケーションから発信した発信情報の一覧 ※アウトバウンドの場合は架電リスト情報 |
|
・業務・受注報告リスト(業務/受注/商品/アンケート) | ○ | |||
・業務・受注明細リスト | ○ | |||
月次報告ファイル出力機能 | 月次単位で集計を伴うデータのファイル出力機能 | |||
・日/時間帯別着信件数 | ○ | |||
・日/時間帯別発信件数 | ○ | |||
・発信リスト | ○ | クライアントアプリケーションから発信した発信情報の一覧 | ||
報告時間CSV出力処理 | ||||
・報告時間一覧 | ○ | |||
・業務・受注報告リスト(業務/受注/商品/アンケート) | ○ | |||
システム連携機能 | モデム連携発信機能 | ○ | ○ | パソコンに実装されているモデムを利用して電話をかける機能 ※ぴっとインの場合は、発信時のみ連携 |
CTIシステム連携機能 | ○ | ○ | 各種CTIシステムが提供する機能と連携する機能 | |
システム管理機能 | マルチロケーション管理機能 | ○ | 複数拠点での業務を管理する機能 | |
各種変更履歴管理機能 | ○ | ○ | システムに設定されている情報を履歴管理する機能 |